Ideaal gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de Tongerenstraat, tussen Merode en het Jubelpark, wordt dit charmant gemeubeld appartement te huur aangeboden.
Gelegen op de 10e en hoogste verdieping van een goed onderhouden gebouw met conciërgeservice, biedt het een lichtrijke en comfortabele woonomgeving. Het appartement bestaat uit een inkomhal met vestiaire, een ruime woonkamer met eetplaats, een volledig uitgeruste keuken, evenals een prachtig westgericht terras, een echte troef van het pand, met een adembenemend uitzicht op het Jubelpark en de omgeving, en schitterende zonsondergangen.
Het nachtgedeelte omvat een nachthal, één slaapkamer, een badkamer en een apart toilet.
Een kelder vervolledigt dit pand. Parkeerplaatsen zijn eveneens beschikbaar in het gebouw, afhankelijk van beschikbaarheid.
De maandelijkse lasten bedragen €200 en omvatten een provisie voor water en verwarming, evenals het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen.
Het EPC is in opmaak naar aanleiding van de vervanging van de ramen en beglazing, evenals de installatie van een nieuwe gasketel met cogeneratiesysteem.
Beschikbaar vanaf 30 juni.
Geïnteresseerd? Maak een afspraak via www.mahssa.immo
***Beschrijving ter informatie en niet contractueel***
Adres :
rue des Ménapiens 31 - 1040 ETTERBEEK
| Referentie | 7637590 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 62 m² |
| Beschikbaarheid | 01-07-2026 |
| Bouwjaar | 1961 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 10 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 10 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 200 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 591 |
| CO2 uitstoot | 156 |
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code |
| Mandaatnummer |
|---|
| Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
|---|---|
| Bezoek Datumbereiken | [{"start":"2026-04-29","end":"2026-04-29","slots":["16:00-17:30"]}] |