Gelegen vlak naast de Rue des Tongres, nabij Merode en het Jubelpark, wordt dit gemeubileerde appartement aangeboden. Het is gelegen op de 10e en bovenste verdieping van een zeer goed onderhouden gebouw met conciërgedienst, wat een ideale woonomgeving biedt. Het appartement bestaat uit een inkomhal met garderobe, een ruime woon-/eetkamer, een volledig uitgeruste keuken en een westgericht terras dat perfect is om te genieten van zonsondergangen met een adembenemend uitzicht op het Jubelpark. Het omvat ook een nachthal, een slaapkamer, een badkamer en een apart toilet. Een kelder is beschikbaar in de onderbouw en er is altijd parkeergelegenheid beschikbaar in de privéparkeerplaats van het gebouw. De maandelijkse kosten bedragen 160?, inclusief een voorschot voor water, verwarming, evenals het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen. Direct beschikbaar. De EPC is in update vanwege de vervanging van het raamwerk/vitrage en de installatie van een nieuwe gasboiler met een warmtekrachtkoppelingssysteem. Voor meer informatie, contacteer Mahssa op 0485403051.
Adres :
rue des Ménapiens 31 - 1040 ETTERBEEK
| Referentie | 7637590 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 62 m² |
| Beschikbaarheid | 01-07-2026 |
| Bouwjaar | 1961 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 10 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 10 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 170 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 591 |
| CO2 uitstoot | 156 |
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code |
| Mandaatnummer |
|---|
| Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
|---|---|
| Bezoek Datumbereiken | [{"start":"2026-04-22","end":"2026-04-22","slots":["15:00-17:00"]}] |