
Op een steenworp van het Colignonplein en de Koninklijke Sint-Mariakerk bevindt zich deze volledig gerenoveerde studio van 36 m² (volgens EPB), nog nooit bewoond – een eerste ingebruikname in een elegant kader, gelegen op de tweede verdieping van een voormalig herenhuis in Beaux-Arts-stijl.
Licht en functioneel, de studio bestaat uit een leefruimte met open, volledig uitgeruste keuken in notelaar, een slaapkamer met moderne douchekamer, een apart toilet en een kelder met aansluitingen voorzien voor een wasruimte.
De afwerking is hoogwaardig: halfmassieve eiken parketvloer, individuele gasketel, aparte tellers (gas, water, elektriciteit) wat zorgt voor lage gemeenschappelijke kosten. De majestueuze inkom met poort biedt tevens gemakkelijke fietsenstalling.
Zin om meer te weten of een bezoek te plannen? Surf naar www.mahssa.immo
***Beschrijving is indicatief en informatief en niet contractueel bindend***
Adres :
rue Rogier 215 - 1030 SCHAERBEEK
Referentie | 6777462 |
---|---|
Categorie | Studio |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 36 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1918 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Zwembad | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 153 |
CO2 uitstoot | 30 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code |
Mandaatnummer |
---|