
In het hart van de Molièrewijk, op een steenworp van La Bascule, Le Châtelain en het Terkamerenbos, geniet deze studio op het gelijkvloers van een ideale ligging met uitstekende openbaar-vervoerverbindingen en alle voorzieningen binnen handbereik.
De woning bevindt zich in een verzorgd gebouw met zeven verdiepingen en biedt een optimaal ingedeelde leefruimte waar zit- en slaapgedeelte naadloos in elkaar overlopen. De douchekamer en het toilet zijn apart, wat extra comfort en praktisch gemak garandeert.
De volledig uitgeruste open keuken met ontbijtbar vormt een gezellige plek om te koken en gasten te ontvangen. Dubbele beglazing met rolluiken zorgt voor een goede akoestische en thermische isolatie, en in het gebouw is een fietsenstalling beschikbaar.
Het EPC heeft label D-. Desgewenst kan de studio bemeubeld worden aangekocht.
Interesse? Stuur uw aanvraag via www.mahssa.immo en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Adres :
avenue molière 489 - 1050 IXELLES
Referentie | 6888748 |
---|---|
Categorie | Studio |
Gemeubeld | Nee |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 45 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 1950 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 7 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Gepantserde deur | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 192 |
CO2 uitstoot | 50 |
E totaal (Kwh/jaar) | 8585 |
EPC unieke code | 202404180000676770011 |
Mandaatnummer |
---|
Online bezoek ontmoetingspunt (details) | Devant l'immeuble |
---|---|
Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
Bezoek Datumbereiken | [{"start":"2025-07-02","end":"2025-07-02","slots":["12:00-13:00"]}] |